注:本图表采用默认参数绘制,手动参数仅支持当期估值计算。
采用RIM估值详细结果,具体指标和含义可点击参考下列文献:
Charles, M.C. Lee. Measuring Wealth. CA Magazine, 32-37. 1996. Landrick
| 预测年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 长期EPS增长率(Ltg) | ||||||||||||
| 预测 EPS | ||||||||||||
| 年初每股账面净值 | ||||||||||||
| 内在 ROE | ||||||||||||
| ROE | ||||||||||||
| 异常 ROE | ||||||||||||
| 每股净资产增长率 | ||||||||||||
| 复合增长 | ||||||||||||
| 复合增长x异常ROE | ||||||||||||
| 必要收益率 | ||||||||||||
| 折现率 | ||||||||||||
| 指股息支付率 | ||||||||||||
| Add to P/B | ||||||||||||
| Cum P/B | ||||||||||||
| Add: Perpetuity | ||||||||||||
| beyond current yr | ||||||||||||
| Total P/B | ||||||||||||
| 估值 | ||||||||||||
| 校验: | ||||||||||||
| 年初每股账面净值 | ||||||||||||
| 内在 EPS | ||||||||||||
| 内在 EPS 增长 |